「刹那」からの派生的に「数字の単位」を調べてみた。
機会と覇気
の一節。
分からないことを分からない儘で済ますと
知る機会と知ろうとする覇気を失う──
──にある心の動きがあるからに他ならない。
普段、余りお目に掛かれない数字の単位の中には「仏教用語」が含まれており、なかなか趣が深い。
と云うより、東洋における「命数」とは、普段、特別に意識していないが、れっきとした仏教用語なのだ。
漢数字
大数
一(いち) 100 |
十(じゅう) 101 |
百(ひゃく) 102 |
千(せん) 103 |
万(まん) 104 |
十万 105 |
百万 106 |
千万 107 |
億(おく) 108 |
十億 109 |
百億 1010 |
千億 1011 |
兆(ちょう) 1012 |
十兆 1013 |
百兆 1014 |
千兆 1015 |
京(けい、きょう) 1016 |
十京 1017 |
百京 1018 |
千京 1019 |
垓(がい) 1020 |
十垓 1021 |
百垓 1022 |
千垓 1023 |
𥝱(じょ)、秭(し) 1024 |
十𥝱 1025 |
百𥝱 1026 |
千𥝱 1027 |
穣(じょう) 1028 |
十穣 1029 |
百穣 1030 |
千穣 1031 |
溝(こう) 1032 |
十溝 1033 |
百溝 1034 |
千溝 1035 |
澗(かん) 1036 |
十澗 1037 |
百澗 1038 |
千澗 1039 |
正(せい) 1040 |
十正 1041 |
百正 1042 |
千正 1043 |
載(さい) 1044 |
十載 1045 |
百載 1046 |
千載 1047 |
極(ごく) 1048 |
十極 1049 |
百極 1050 |
千極 1051 |
恒河沙(ごうがしゃ) 1052 |
十恒河沙 1053 |
百恒河沙 1054 |
千恒河沙 1055 |
阿僧祇(あそうぎ) 1056 |
十阿僧祇 1057 |
百阿僧祇 1058 |
千阿僧祇 1059 |
那由他(なゆた) 1060 |
十那由他 1061 |
百那由他 1062 |
千那由他 1063 |
不可思議(ふかしぎ) 1064 |
十不可思議 1065 |
百不可思議 1066 |
千不可思議 1067 |
無量大数(むりょうたいすう) 1068 |
「塵劫記」のいくつかの写本では、
- 1恒河砂=1億極
- 1阿僧祇=1億恒河砂
と云うように、恒河砂から8桁刻みとなる。
この説に従うと、
- 1恒河砂 =1056
- 1阿僧祇 =1064
- 1那由他 =1072
- 1不可思議=1080
- 1無量大数=1088
となる。
なお、無量大数を「無量」と「大数」に分けて説明しているものもあるが、これは『塵劫記』で無量と大数の間に傷ができて間隔があき、別の数のように見える版があったためである。「無量大数」でひとつの単位とするのが一般的である。
小数
単位(読み) | 数 | 一(いち) | 100 |
---|---|
分(ぶ) | 10-1 |
厘/釐(りん) | 10-2 |
毛/毫(もう) | 10-3 |
糸/絲(し) | 10-4 |
忽(こつ) | 10-5 |
微(び) | 10-6 |
繊(せん) | 10-7 |
沙(しゃ) | 10-8 |
塵(じん) | 10-9 |
埃(あい) | 10-10 |
渺(びょう) | 10-11 |
漠(ばく) | 10-12 |
模糊(もこ) | 10-13 |
逡巡(しゅんじゅん) | 10-14 |
須臾(しゅゆ) | 10-15 |
瞬息(しゅんそく) | 10-16 |
弾指(だんし) | 10-17 |
刹那(せつな) | 10-18 |
六徳(りっとく) | 10-19 |
虚空(こくう) | 10-20 |
清浄(せいじょう) | 10-21 |
阿頼耶(あらや) | 10-22 |
阿摩羅(あまら) | 10-23 |
涅槃寂静(ねはんじゃくじょう) | 10-24 |
ただし、実用で用いられるのは「毛」或いは「糸」くらいまでであり、それ以下については名前がついているだけで実際には殆ど用いられない。
なお「六徳(りっとく)」は「徳」の6倍と云う意味ではなく「六徳」でひとつの単位。
実際に桁を連ねるときは「二寸三分四厘」のように1の位の後には単位をつける。現代的な表現が「2.34寸」のように最後に単位をつけるのとは異なる。
なお、単位として「割」を使う場合は「二割三分四厘」のようになることから、分が1/100、厘が1/1,000だと云う勘違いがあるが、これは「2.34割」の意味であり、分が1/10、厘が1/100であることは変わらない。
仏典の数詞
華厳経の巻第四十五、阿僧祇品第三十には、上記の命数法とは異なる命数が記述されている。
105を洛叉(らくしゃ)、百洛叉(=107)を倶胝(くてい)とし、「倶胝」以上を上数として123の命数が列挙されている。
最大の命数である「不可説不可説転」は
107x2122=1037218383881977644441306597687849648128
と云う巨大な数となる。
もっとも、これらは実用のものではなく、計算もできないほど大きな数を示して「悟りの功徳」の大きさを表したものである。
なお、この命数法には曖昧さがある。
「1不可説不可説転」はひとつの命数と見なせば
107x2122 であるが、
「不可説」「不可説転」と云う命数が別にあるため「1不可説/不可説転」として
107x2119x107x2120=107x3x2119
と云う数としても解釈できる。
命数(読み) | n | 数 |
---|---|---|
倶胝(くてい) | 0 | 107 |
阿庾多(あゆた) | 1 | 1014 |
那由他(なゆた) | 2 | 1028 |
頻波羅(びんばら) | 3 | 1056 |
矜羯羅(こんがら) | 4 | 10112 |
阿伽羅(あから) | 5 | 10224 |
最勝(さいしょう) | 6 | 10448 |
摩婆羅(まばら) | 7 | 10896 |
阿婆羅(あばら) | 8 | 101792 |
多婆羅(たばら) | 9 | 103584 |
界分(かいぶん) | 10 | 107168 |
普摩(ふま) | 11 | 1014336 |
禰摩(ねま) | 12 | 1028672 |
阿婆鈐(あばけん) | 13 | 1057344 |
弥伽婆(みかば) | 14 | 10114688 |
毘攞伽(びらか) | 15 | 10229376 |
毘伽婆(びかば) | 16 | 10458752 |
僧羯邏摩(そうがらま) | 17 | 10917504 |
毘薩羅(びさら) | 18 | 101835008 |
毘贍婆(びせんば) | 19 | 103670016 |
毘盛伽(びじょうが) | 20 | 107340032 |
毘素陀(びすだ) | 21 | 1014680064 |
毘婆訶(びばか) | 22 | 1029360128 |
毘薄底(びばてい) | 23 | 1058720256 |
毘佉擔(びきゃたん) | 24 | 10117440512 |
称量(しょうりょう) | 25 | 10234881024 |
一持(いちじ) | 26 | 10469762048 |
異路(いろ) | 27 | 10939524096 |
顛倒(てんどう) | 28 | 101879048192 |
三末耶(さんまや) | 29 | 103758096384 |
毘睹羅(びとら) | 30 | 107516192768 |
奚婆羅(けいばら) | 31 | 1015032385536 |
伺察(しさつ) | 32 | 1030064771072 |
周広(しゅうこう) | 33 | 1060129542144 |
高出(こうしゅつ) | 34 | 10120259084288 |
最妙(さいみょう) | 35 | 10240518168576 |
泥羅婆(ないばら) | 36 | 10481036337152 |
訶理婆(かりば) | 37 | 10962072674304 |
一動(いちどう) | 38 | 101924145348608 |
訶理蒲(かりぼ) | 39 | 103848290697216 |
訶理三(かりさん) | 40 | 107696581394432 |
奚魯伽(けいろか) | 41 | 1015393162788864 |
達攞歩陀(たつらほだ) | 42 | 1030786325577728 |
訶魯那(かろな) | 43 | 1061572651155456 |
摩魯陀(まろだ) | 44 | 10123145302310912 |
懺慕陀(ざんぼだ) | 45 | 10246290604621824 |
瑿攞陀(えいらだ) | 46 | 10492581209243648 |
摩魯摩(まろま) | 47 | 10985162418487296 |
調伏(ちょうぶく) | 48 | 101970324836974592 |
離憍慢(りきょうまん) | 49 | 103940649673949184 |
不動(ふどう) | 50 | 107881299347898368 |
極量(ごくりょう) | 51 | 1015762598695796736 |
阿麼怛羅(あまたら) | 52 | 1031525197391593472 |
勃麼怛羅(ぼまたら) | 53 | 1063050394783186944 |
伽麼怛羅(がまたら) | 54 | 10126100789566373888 |
那麼怛羅(なまたら) | 55 | 10252201579132747776 |
奚麼怛羅(けいまたら) | 56 | 10504403158265495552 |
鞞麼怛羅(べいまたら) | 57 | 101008806316530991104 |
鉢羅麼怛羅(はらまたら) | 58 | 102017612633061982208 |
尸婆麼怛羅(しばまたら) | 59 | 104035225266123964416 |
翳羅(えいら) | 60 | 108070450532247928832 |
薜羅(べいら) | 61 | 1016140901064495857664 |
諦羅(たいら) | 62 | 1032281802128991715328 |
偈羅(げら) | 63 | 1064563604257983430656 |
窣歩羅(そほら) | 64 | 10129127208515966861312 |
泥羅(ないら) | 65 | 10258254417031933722624 |
計羅(けいら) | 66 | 10516508834063867445248 |
細羅(さいら) | 67 | 101033017668127734890496 |
睥羅(へいら) | 68 | 102066035336255469780992 |
謎羅(めいら) | 69 | 104132070672510939561984 |
娑攞荼(しゃらだ) | 70 | 108264141345021879123968 |
謎魯陀(めいろだ) | 71 | 1016528282690043758247936 |
契魯陀(けいろだ) | 72 | 1033056565380087516495872 |
摩睹羅(まとら) | 73 | 1066113130760175032991744 |
娑母羅(しゃもら) | 74 | 10132226261520350065983488 |
阿野娑(あやしゃ) | 75 | 10264452523040700131966976 |
迦麼羅(かまら) | 76 | 10528905046081400263933952 |
摩伽婆(まかば) | 77 | 101057810092162800527867904 |
阿怛羅(あたら) | 78 | 102115620184325601055735808 |
醯魯耶(けいろや) | 79 | 104231240368651202111471616 |
薜魯婆(べいろば) | 80 | 108462480737302404222943232 |
羯羅波(からは) | 81 | 1016924961474604808445886464 |
訶婆婆(かばば) | 82 | 1033849922949209616891772928 |
毘婆羅(びばら) | 83 | 1067699845898419233783545856 |
那婆羅(なばら) | 84 | 10135399691796838467567091712 |
摩攞羅(まらら) | 85 | 10270799383593676935134183424 |
娑婆羅(しゃばら) | 86 | 10541598767187353870268366848 |
迷攞普(めいらふ) | 87 | 101083197534374707740536733696 |
者麼羅(しゃまら) | 88 | 102166395068749415481073467392 |
駄麼羅(だまら) | 89 | 104332790137498830962146934784 |
鉢攞麼陀(はらまだ) | 90 | 108665580274997661924293869568 |
毘迦摩(びかま) | 91 | 1017331160549995323848587739136 |
烏波跋多(うはばた) | 92 | 1034662321099990647697175478272 |
演説(えんぜつ) | 93 | 1069324642199981295394350956544 |
無尽(むじん) | 94 | 10138649284399962590788701913088 |
出生(しゅっしょう) | 95 | 10277298568799925181577403826176 |
無我(むが) | 96 | 10554597137599850363154807652352 |
阿畔多(あばんた) | 97 | 101109194275199700726309615304704 |
青蓮華(しょうれんげ) | 98 | 102218388550399401452619230609408 |
鉢頭摩(はどま) | 99 | 104436777100798802905238461218816 |
僧祇(そうぎ) | 100 | 108873554201597605810476922437632 |
趣(しゅ) | 101 | 1017747108403195211620953844875264 |
至(し) | 102 | 1035494216806390423241907689750528 |
阿僧祇(あそうぎ) | 103 | 1070988433612780846483815379501056 |
阿僧祇転(あそうぎてん) | 104 | 10141976867225561692967630759002112 |
無量(むりょう) | 105 | 10283953734451123385935261518004224 |
無量転(むりょうてん) | 106 | 10567907468902246771870523036008448 |
無辺(むへん) | 107 | 101135814937804493543741046072016896 |
無辺転(むへんてん) | 108 | 102271629875608987087482092144033792 |
無等(むとう) | 109 | 104543259751217974174964184288067584 |
無等転(むとうてん) | 110 | 109086519502435948349928368576135168 |
不可数(ふかすう) | 111 | 1018173039004871896699856737152270336 |
不可数転(ふかすうてん) | 112 | 1036346078009743793399713474304540672 |
不可称(ふかしょう) | 113 | 1072692156019487586799426948609081344 |
不可称転(ふかしょうてん) | 114 | 10145384312038975173598853897218162688 |
不可思(ふかし) | 115 | 10290768624077950347197707794436325376 |
不可思転(ふかしてん) | 116 | 10581537248155900694395415588872650752 |
不可量(ふかりょう) | 117 | 101163074496311801388790831177745301504 |
不可量転(ふかりょうてん) | 118 | 102326148992623602777581662355490603008 |
不可説(ふかせつ) | 119 | 104652297985247205555163324710981206016 |
不可説転(ふかせつてん) | 120 | 109304595970494411110326649421962412032 |
不可説不可説(ふかせつふかせつ) | 121 | 1018609191940988822220653298843924824064 |
不可説不可説転 (ふかせつふかせつてん) | 122 | 1037218383881977644441306597687849648128 |
コメント (3)
派生の派生として、、
決断をためらうこと。ぐずぐずすること。
「事ここに至ってまだ―している」
◆アクセント:しゅんじゅん 0
こんなのも面白いかも知れない。
仏典の数詞のかなり後半部分に
無我(むが)
が見受けられる。
成る程。
やはり気が遠くなる程、高次元に居坐ってらっしゃる
どうりで。。(´∀`*)
そんな感じで♪
矜羯羅(こんがら)と云う単位を見て、、
「こんがら? ひょとして『こんがらがる』の語源か?」
などと、、(´∀`*)
で、調べてみた。
「矜羯羅」は、サンスクリットでの疑問詞の「矜」と、
「作為」の意味である「羯羅」を合わせたもので、
「何をするべきかを問い、その命令の通りに動く」という意味。
だそーだ
。。とすると、やたらめったらこんがらがってる場合ではない、とw
まぁま、そーゆーことね(´∀`*)y-〜♪